
DYFA New York hængslede døre med rammeprofiler og dørkarme af aluminium. Kendetegnes ved et slankt industrielt design, identisk kontur på begge sider, og som ingen synlige samlinger har.
Følgende oversigt viser vores standarddøre. De fås i forskellige størrelser og varianter. Dørkarmen og dørbladet faktureres separat.
Hvis dimensionerne afviger fra standarddimensionerne, bedes du kontakte os, så udarbejder vi et skræddersyet tilbud til dig, der opfylder dine ideer og krav til specifikationerne.
Priserne er baseret på de specifikationer, der er anført for de respektive produkttyper.
*Nedenstående priser er uden fragtomkostninger.

H1 - Hængslet rammedør med 95mm ramme
Profilfarve: | Sort, RAL 9005, glans 03, finstruktur |
Glastype: | Klart 6mm hærdet sikkerhedsglas |
Sprosse: | New York sprosse(sigtbredde 35mm) |
Hængsel: | Snap-in, synlige hængsler |
Låsekasse: | Inklusiv |
Greb: | Tilvalg, se mere på siden |
Karm: | Tilvalg, se mere nederst på siden |
Vejledende salgspris, for alle 3 størrelser
Dørblad: | 7.560,00 kr. inkl. moms |
Tilkøb hvis dørbladet skal bruges i eksisterende karm
E-gummi: | 140,00 kr. inkl. moms |

H2 - Hængslet rammedør med 50mm ramme
Profilfarve: | Sort, RAL 9005, glans 03, finstruktur |
Glastype: | Klart 6mm hærdet sikkerhedsglas |
Sprosse: | New York sprosse (sigtbredde 35mm) |
Hængsel: | Snap-in, synlige hængsler |
Låsekasse: | Eksklusiv, leveres med magnetlukning |
Greb: | Pladegreb |
Karm: | Tilvalg, se nederst på siden |
Vejledende salgspris, for alle 3 størrelser
Dørblad: | 7.560,00 kr. inkl. moms |
Tilkøb hvis dørbladet skal bruges i eksisterende karm
E-gummi og slutblik: | 420,00 kr. inkl. moms |

Karm
Profilfarve: | Sort, RAL 9005, glans 03, finstruktur |
Dørtrin: | Demonterbart dørtrin for niveaufri adgang |
Gummitætning: | Inklusiv |
Indbygningsdybde: | 66mm |
Vejledende salgspris
Karm: | 2.100,00 kr. inkl. moms |
Tillæg til H1 dør i trækarm: | 140,00 kr. inkl. moms |
Tillæg til H2 dør i trækarm: | 420,00 kr. inkl. moms |
Dyfa H1 Enkeltdøre
Modul
7 | 21 |
8 | 21 |
9 | 21 |
10 | 21 |
Dørplademål
Bredde | Højde |
---|---|
624,5 | 2040,5 |
724,5 | 2040,5 |
824,5 | 2040,5 |
924,5 | 2040,5 |
Udv. Karmmål
Bredde | Højde |
---|---|
688 | 2087,5 |
788 | 2087,5 |
888 | 2087,5 |
988 | 2087,5 |
Mål for fri gennemgang (FFSS)
Bredde | Højde |
---|---|
601 | 2039 |
701 | 2039 |
801 | 2039 |
901 | 2039 |
Glasmål
Stk. | Bredde | Højde |
---|---|---|
8 | 213 | 449,5 |
8 | 263 | 449,5 |
8 | 313 | 449,5 |
8 | 363 | 449,5 |
9.660,00 DKK (inkl. moms)
Dyfa H1 Dobbeltdøre, uens deling
Modul
11 | 21 |
12 | 21 |
13 | 21 |
14 | 21 |
Dørplademål
Bredde | Bredde | Højde |
---|---|---|
624,5 | 397,5 | 2040,5 |
724,5 | 397,5 | 2040,5 |
824,5 | 397,5 | 2040,5 |
924,5 | 397,5 | 2040,5 |
Udv. Karmmål
Bredde | Højde |
---|---|
1089 | 2087,5 |
1189 | 2087,5 |
1289 | 2087,5 |
1389 | 2087,5 |
Mål for fri gennemgang (FFSS)
Bredde | Højde |
---|---|
1002 | 2039 |
1102 | 2039 |
1202 | 2039 |
1302 | 2039 |
Glasmål
Stk. | Bredde | Bredde | Højde |
---|---|---|---|
12 | 213 | 221 | 449,5 |
12 | 263 | 221 | 449,5 |
12 | 313 | 221 | 449,5 |
12 | 363 | 221 | 449,5 |
14.490,00 DKK(inkl. moms)
DYFA H2 Dobbeltdøre, ens deling
Modul
13 | 21 |
15 | 21 |
17 | 21 |
Dørplademål
Bredde | Bredde | Højde |
---|---|---|
624,5 | 624,5 | 2040,5 |
724,5 | 724,5 | 2040,5 |
824,5 | 824,5 | 2040,5 |
Udv. Karmmål
Bredde | Højde |
---|---|
1316 | 2087,5 |
1516 | 2087,5 |
1716 | 2087,5 |
Mål for fri gennemgang (FFSS)
Bredde | Højde |
---|---|
1229 | 2039 |
1429 | 2039 |
1629 | 2039 |
Glasmål
Stk. | Bredde | Bredde | Højde |
---|---|---|---|
12 | 257 | 257 | 636 |
12 | 307 | 307 | 636 |
12 | 357 | 357 | 636 |
18.270,00 DKK(inkl. moms)